2000年普洱茶价格表
2000年普洱茶价格表
茶品 | 规格 | 价格(人民币) |
---|---|---|
普洱熟茶 | 357克 | 300元 |
普洱熟茶 | 500克 | 480元 |
普洱熟茶 | 1000克 | 950元 |
普洱熟茶 | 2000克 | 1800元 |
普洱生茶 | 357克 | 350元 |
普洱生茶 | 500克 | 520元 |
普洱生茶 | 1000克 | 980元 |
普洱生茶 | 2000克 | 1900元 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会有所浮动。

(2023-07-10 16:36:20)
茶品 | 规格 | 价格(人民币) |
---|---|---|
普洱熟茶 | 357克 | 300元 |
普洱熟茶 | 500克 | 480元 |
普洱熟茶 | 1000克 | 950元 |
普洱熟茶 | 2000克 | 1800元 |
普洱生茶 | 357克 | 350元 |
普洱生茶 | 500克 | 520元 |
普洱生茶 | 1000克 | 980元 |
普洱生茶 | 2000克 | 1900元 |
以上价格仅供参考,实际价格可能会有所浮动。
(2023-07-10 16:36:20)