大红袍价格表
大红袍价格表
品种 | 产地 | 价格(元/克) |
---|---|---|
正岩大红袍 | 武夷山 | 80 |
水仙大红袍 | 武夷山 | 70 |
铁观音大红袍 | 武夷山 | 60 |
老欧洲大红袍 | 北卡罗来纳州 | 120 |
精选大红袍 | 武夷山 | 100 |

(2023-07-10 16:45:02)
品种 | 产地 | 价格(元/克) |
---|---|---|
正岩大红袍 | 武夷山 | 80 |
水仙大红袍 | 武夷山 | 70 |
铁观音大红袍 | 武夷山 | 60 |
老欧洲大红袍 | 北卡罗来纳州 | 120 |
精选大红袍 | 武夷山 | 100 |
(2023-07-10 16:45:02)