
金骏眉茶叶价格表图
金骏眉茶叶价格表
茶叶种类 | 包装规格 | 价格(人民币) |
---|---|---|
金骏眉特级 | 袋装100克 | 128 |
金骏眉一级 | 罐装250克 | 238 |
金骏眉二级 | 罐装500克 | 428 |
金骏眉三级 | 袋装250克 | 218 |
金骏眉四级 | 袋装500克 | 398 |
以上价格仅供参考,具体价格以实际购买时为准。

(2023-07-10 15:38:31)
茶叶种类 | 包装规格 | 价格(人民币) |
---|---|---|
金骏眉特级 | 袋装100克 | 128 |
金骏眉一级 | 罐装250克 | 238 |
金骏眉二级 | 罐装500克 | 428 |
金骏眉三级 | 袋装250克 | 218 |
金骏眉四级 | 袋装500克 | 398 |
以上价格仅供参考,具体价格以实际购买时为准。
(2023-07-10 15:38:31)