
2010年老白茶价格表
2010年老白茶价格表
茶品名称 | 产地 | 价格(元/克) |
---|---|---|
白牡丹 | 福建 | 5.00 |
寿眉 | 福建 | 3.50 |
白毫银针 | 福建 | 8.00 |
贡眉 | 福建 | 4.00 |
白牡丹 | 云南 | 6.00 |
寿眉 | 云南 | 4.50 |
白毫银针 | 云南 | 9.00 |
贡眉 | 云南 | 5.00 |

(2023-07-10 16:06:13)
茶品名称 | 产地 | 价格(元/克) |
---|---|---|
白牡丹 | 福建 | 5.00 |
寿眉 | 福建 | 3.50 |
白毫银针 | 福建 | 8.00 |
贡眉 | 福建 | 4.00 |
白牡丹 | 云南 | 6.00 |
寿眉 | 云南 | 4.50 |
白毫银针 | 云南 | 9.00 |
贡眉 | 云南 | 5.00 |
(2023-07-10 16:06:13)